Chicken Ranch
Peito de frango, brócolis, milho e molho ranch. Clássico, leve e cheio de presença. O frango desfiado ganha cremosidade com o molho Ranch.
Tabela nutricional completa
| Nutriente | Quantidade | % VD |
|---|---|---|
| Valor energético | 311 kcal | 16% |
| Carboidratos | 26,2 g | 9% |
| Proteínas | 26,5 g | 53% |
| Gorduras totais | 12,3 g | 22% |
| Gorduras saturadas | 4,3 g | 20% |
| Fibras alimentares | 3,0 g | 12% |
| Sódio | 509 mg | 25% |
% Valores Diários com base em dieta de 2.000 kcal.